Расценки на услуги ООО «Трубочист44»:
| Периодическая проверка вентканалов на газифицируемых объектах | 50 руб. |
| Периодическая проверка газодымоходов | 145 руб. |
| Проверка технического состояния газоходов и дымоходов | 200 руб. |
| Проверка технического состояния вентиляционных каналов | 150 руб. |
| Выезд к клиенту для обследования работы системы вентиляции | 450 руб. |
|
Проверка технического состояния дымо-газоходов и вентиляционных каналов с выдачей акта о пожарной безопастности |
800руб. |
|
Обслуживание и ремонт дымо-газоходов и вентиляционных каналов, с устранением в них завалов : - без пробивки- с пробивкой |
|
| Реставрация оголовков вытяжных труб | по результатам осмотра |
| Ремонт и очистка печей и каминов |
по результатам обследования |
| Изготовление и монтаж пристенных газо-дымоходов и вентканалов | по результатам осмотра |
| Установка приточных клапанов и боксов в МКД. - клапан домвент - клапан КИВ – 125 - установка АИР- боксов |
от 3000 руб. от 5000 руб. от 1500 руб. |
| Проведение телеинспекции газо-дымоходов и вентканалов на засор и плотность | от 800 руб. |
| Установка ижекторов (вентиляционных турбин) для усиления тяги в вентиляционных каналах | от 700 руб. |
| Санитарная обработка вентиляционных каналов | по результатам осмотра |
| Прочистка и обслуживание систем вентиляции кафе, ресторанов и социальных объектов |
от 300 руб. за м.п. |
| Проектирование и устанавка системы вентиляции любой сложности | по результатам осмотра |
| Промывка системы отопления пневмо-гидродинамическим способом без демонтажа отопительных приборов ( 99% грязи удаляется под большим давлением)- | от 1100 руб. |
| Проведение химической промывки котлов отопления | от 5000 руб. |
| Проведение комплексного обслуживания и ремонта котлов отопления | по результатам осмотра |
| Проведение опрессовки тепловых узлов и систем отопления | от 10000 руб. |
| Проведение ремонта, монтаж систем отопления в том числе бытовых | по результатам осмотра |
| Составление схем- разверток для проектировки газового оборудования | от 2000 руб. |
| Изготовление и монтаж водоотводящих систем | по результатам осмотра |
| Изготовление и монтаж приставных вентканалов и дымоходов вт.ч. утепленных | от 1500 руб. |
| Прочистка бытовой и промышленной канализации диаметром от 50 до 200мм | по результатам обследования |
Наши расценки на услуги ремонта и прочистки системы водоотведения и дренажа:
|
№ п/п |
Наименование |
Ед. Расчета |
Цена за ед. расчета (руб), без НДС |
| 1 | Выезд (перегон техники до объекта) | ||
| 1.1 | район, область (проезд оплачивается в обе стороны) | 1 км. | 12 |
| 2 | Устранение засора | ||
| 2.1 | на внутренних канализационных сетях | 1 услуга | 4000 |
| 2.2 | на наружных канализационных сетях | 1 услуга | 6000 |
| 3 | Очистка сетей водоотведения (гидродинамическим, электромеханическим способом) | ||
| 3.1 | лежаков, выпусков (от"прочисток"под стояками до смотровых колодцев) | 1 м | 100 |
| 3.2 | придомовых, домовых, уличных (между смотровыми колодцами) | 1 м | 200 |
| 3.3 | дренажных и ливневых систем (придомовых, автомоек, АЗС, лотки неразборные) | 1 м | 200 |
| 4 | Техническое обслуживание смотровых колодцев | ||
| 4.1 | очистка канализационных колодцев | 1 шт | 1500 |
| 4.2 | очистка ливневых и дренажных колодцев | 1 шт | 1500 |
| 4.3 | поиск люков колодцев под грунтом или асфальтом | ||
| 4.3.1 | площадь поиска до 10 м2, в глубину до 30 см | 1 шт | 1500 |
| 4.3.2 | площадь поиска до 10 м2, в глубину до 70 см | 1 шт | 2000 |
| 4.4 | очистка крышек смотровых колодцев от грунта, асфальта, мусора | ||
| 4.4.1 | в глубину до 30 см | 1 шт | 3000 |
| 4.4.2 | в глубину до 70см | 1 шт | 5000 |
| 4.5 | очистка/мойка поверхностей | 1 м2 | 25 |
| 5 | Видеодиагностика трубопроводов (минимальный заказ от 10 м) | ||
| 5.1 | инженерных сетей | 1 м | 150 |
| 6 | Откачка жидких отходов вакуумной машиной | ||
| 6.1 | вместимость цистерны 3,5 м3 | 1 услуга | 800 |
| 6.2 | вместимость цистерны 10,0м3 | 1 услуга | 1000 |
| 7 | Откачка чистой, слабозагрязненной, грязной воды на грунт или в канализационную сеть (до 60м3/ч) | 1час | от 3000 |
| 8 | Очистка (мойка) фасадов,тротуаров,дорожек,площадок и др. поверхностей с твердым покрытием | 1м2 | 50 |
| 9 | Разморозка сетей водоотведения | 1 услуга | от 2000 |
Дополнительно Наши расценки на канализационные работы вы можете скачать здесь